제11회 옥천포도 금강마라톤대회가 동이면 금암리(구 금강 2교) ~ 청성면 합금리(청마교) 구간에서 열렸다.

여름철 대표 과일축제인 ‘제12회 향수옥천 포도·복숭아축제’가 달콤한 과일 향기 속 오감만족을 선사하며 22일 대단원의 막을 내렸다.

지난 20일부터 사흘간 옥천공설운동장 일원에서 펼쳐진 이번 축제는 상큼하고 향긋한 과일 향기가 다양한 행사들과 어우러져 한 여름 절정을 이룬 무더위를 무색케 했다.

옥천군만의 특색있는 프로그램들이 체험부스, 전시장, 공연무대 등 가는 곳마다 관광객의 눈과 귀를 사로잡으며 웃음과 재미를 선사했다.

특히, 새롭게 구성된 판매장과 체험공간의 적절한 배치와 오감을 만족시키는 다양한 콘텐츠가 그 어느 해보다 탁월했다는 평을 남기며, 아쉬움과 설레임으로 내년 축제를 기약했다.

5km 종합 남자부

1위 306 김기옥 0:19:04

2위 220 유정종 0:19:51

3위 296 박종룡 0:20:09

4위 302 황성원 0:21:06

5위 212 이진영 0:21:24

5km 종합 여자부

1위 518 권묘숙 0:25:39

2위 542 김정원 0:25:59

3위 540 이영희 0:26:49

4위 515 설순자 0:27:53

5위 520 이춘미 0:30:04

10km 종합 남자부

1 1164 김형 0:36:41.76

2 1588 전영환 0:37:16.70

3 1603 최은기 0:38:04.51

4 1498 강동식 0:38:56.69

5 1573 이병래 0:39:08.27

6 1587 전국진 0:39:16.66

7 1052 조형철 0:39:30.12

8 1608 한춘석 0:40:19.25

9 1538 김주기 0:40:49.67

10 1594 정성실 0:41:27.59

10km 종합 여자부

1 1889 이연숙 0:43:08.31

2 1891 이은혜 0:43:41.89

3 1835 김혜선 0:44:35.37

4 1862 윤근영 0:47:16.36

5 1845 이은정 0:48:01.46

6 1888 윤소정 0:51:21.76

7 1810 안춘자 0:52:42.29

8 1864 임은혜 0:53:15.13

9 1825 이연선 0:54:14.26

10 1811 원미래 0:56:05.78

 

 

저작권자 © 불교공뉴스 무단전재 및 재배포 금지